入試情報
2025年度入試結果の概要は下記の通りです。
1. 出願者数・口述試験対象者数・最終合格者数
出願者 | 口述試験対象者 | 最終合格者 |
---|---|---|
241 | 126 | 87 |
2. 選抜の別
タイプ | 一般 | 職業人選抜 | 合計 |
---|---|---|---|
出願者 | 219(85) | 22(3) | 241(88) |
口述試験対象者 | 113(31) | 13(1) | 126(32) |
最終合格者 | 75(14) | 12(1) | 87(15) |
( )は、外国人で内数
3. コース別内訳
コース | 法政策 | 公共管理 | 国際公共政策 | 経済政策 |
---|---|---|---|---|
出願者 | 9 | 32 | 75 | 125 |
口述試験対象者 | 3 | 16 | 38 | 69 |
最終合格者 | 3 | 14 | 22 | 48 |
4. 出身大学別内訳
出身大学 | 東京大学 | 他大学 | その他 |
---|---|---|---|
出願者 | 47 | 193 | 1 |
口述試験対象者 | 38 | 88 | 0 |
最終合格者 | 28 | 59 | 0 |
5. 最終合格者のコース別男女内訳
コース | 法政策 | 公共管理 | 国際公共政策 | 経済政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 3 | 6 | 8 | 38 | 55 |
女性 | 0 | 8 | 14 | 10 | 32 |
合計 | 3 | 14 | 22 | 48 | 87 |
【参考】最終合格者のTOEFLスコア平均点 IBT 90点