お知らせ
2016年度入試結果の概要は下記の通りです。
1. 出願者・口述試験対象者・合格者
出願者 | 口述試験対象者 | 合格者 |
---|---|---|
181 | 123 | 87 |
2. 選抜の別
タイプ | 一般 | 職業人選抜 | 合計 |
---|---|---|---|
出願者 | 172(44) | 9(1) | 181(45) |
口述試験対象者 | 117(34) | 6(0) | 123(34) |
合格者 | 81(17) | 6(0) | 87(17) |
( )は、外国人で内数
3. コース別内訳
コース | 法政策 | 公共管理 | 国際公共政策 | 経済政策 | キャンパスアジア |
---|---|---|---|---|---|
出願者 | 25 | 21 | 50 | 78 | 7 |
口述試験対象者 | 13 | 15 | 34 | 55 | 6 |
合格者 | 10 | 11 | 27 | 34 | 5 |
4. 出身大学別内訳
出身大学 | 東京大学 | 他大学 | その他 |
---|---|---|---|
出願者 | 41 | 140 | 0 |
口述試験対象者 | 26 | 97 | 0 |
合格者 | 21 | 66 | 0 |
5. 合格者のコース別男女内訳
コース | 法政策 | 公共管理 | 国際公共政策 | 経済政策 | キャンパスアジア | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
合格者(男性) | 5 | 10 | 21 | 22 | 3 | 61 |
合格者(女性) | 5 | 1 | 6 | 12 | 2 | 26 |
合計 | 10 | 11 | 27 | 34 | 5 | 87 |
【参考】合格者のTOEFLスコア平均点 IBT 84.2点